Estas son las plantas que producimos y que corresponden a la categoría elegida.
| Producto | Imagen | Grande |
|---|---|---|
| magnolia galliss. alberello circ.6-8 c.18 | --- | --- |
| magnolia gallissoniensis alberello circ.10-12 c.35 | ![]() | grande |
| magnolia gallissoniensis c.35 | ![]() | grande |
| magnolia gallissoniensis c.9 | ![]() | grande |
| magnolia gallissoniensis c.15 | --- | --- |
| Nota: la abreviación "c." se refiere al "contenedor" y el número al lado indica la capacidad del contenedor en litros. Si después del número encontráis la letra "r" el contenedor es rojo. | ||
Regresa a la página de los productos.






