Estas son las plantas que producimos y que corresponden a la categoría elegida.
| Producto | Imagen | Grande |
|---|---|---|
| arbutus unedo c.7 | --- | --- |
| buxus faulkner "palla" cm.35-40 zolla | --- | --- |
| buxus rotundifolia c.5 | ![]() | grande |
| buxus rotundifolia c.12 | --- | --- |
| buxus rotundifolia "palla" cm.35-40 zolla | --- | --- |
| buxus semperv. arborescens cm.80-100 zolla | --- | --- |
| buxus sempervirens c.7 | --- | --- |
| callistemon citrinus c.15 | ![]() | grande |
| camellia japonica c.9 | --- | --- |
| camellia japonica c.15 | --- | --- |
| camellia japonica c.30 | --- | --- |
| camellia japonica c.25 | --- | --- |
| camellia japonica c.60 | --- | --- |
| camellia sasanqua c.15 | ![]() | grande |
| cornus alba elegantissima c.9 | --- | --- |
| elaeagnus ebbingei c.9 | ![]() | grande |
| elaeagnus ebbingei limelight c.3 | --- | --- |
| elaeagnus pungens maculata c.3 | --- | --- |
| elaeagnus pungens maculata c.9 | ![]() | grande |
| feijoa sellowiana c.9 | ![]() | grande |
| feijoa sellowiana c.18 | --- | --- |
| ilex aquifolium variegatum c.15r | ![]() | grande |
| ilex aquifolium variegatum c.7 | --- | --- |
| ilex camellifolia cm.80-100 zolla | --- | --- |
| ilex crenata convexa c.3 | --- | --- |
| ilex crenata fastigiata cm.100-120 zolla | --- | --- |
| nandina domestica c.9 | ![]() | grande |
| nandina domestica c.25 | --- | --- |
| osmanthus aquifolium c.9 | --- | --- |
| osmanthus aquifolium c.3 | --- | --- |
| photinia red robin c.9 | --- | --- |
| viburnum lucidum c.3 | --- | --- |
| viburnum lucidum c.9 | ![]() | grande |
| viburnum opulus c.3 | --- | --- |
| viburnum tinus c.9 | ![]() | grande |
| weigelia fiore rosa c.3 | --- | --- |
| weigelia variegata c.3 | --- | --- |
| Nota: la abreviación "c." se refiere al "contenedor" y el número al lado indica la capacidad del contenedor en litros. Si después del número encontráis la letra "r" el contenedor es rojo. | ||
Regresa a la página de los productos.













