Estas son las plantas que producimos y que corresponden a la categoría elegida.
| Producto | Imagen | Grande |
|---|---|---|
| juniperus andorra compacta c.3 | --- | --- |
| juniperus andorra compacta c.9 | ![]() | grande |
| juniperus blue alps c.3 | --- | --- |
| juniperus blue carpet c.9 | --- | --- |
| juniperus blue chip c.9 | ![]() | grande |
| juniperus blue pacific c.3 | --- | --- |
| juniperus blue pacific c.9 | ![]() | grande |
| juniperus grey owl c.3 | ![]() | grande |
| juniperus grey owl c.9 | --- | --- |
| juniperus mint julep c.3 | --- | --- |
| juniperus mint julep c.9 | ![]() | grande |
| juniperus mint julep c.12 | --- | --- |
| juniperus old gold c.3 | --- | --- |
| juniperus old gold c.9 | --- | --- |
| juniperus pfitzeriana c.9 | --- | --- |
| juniperus pfitzeriana aurea c.3 | ![]() | grande |
| juniperus pfitzeriana aurea c.9 | ![]() | grande |
| juniperus pfitzeriana glauca c.9 | --- | --- |
| juniperus stricta chinensis c.3 | --- | --- |
| juniperus stricta chinensis c.15 | --- | --- |
| juniperus tamarixifolia c.9 | --- | --- |
| picea albertiana conica c.5 | --- | --- |
| picea albertiana conica c.7 | ![]() | grande |
| thuya compacta nana aurea c.9 | ![]() | grande |
| thuya compacta nana aurea c.30 | --- | --- |
| thuya occidentalis emeraud c.5 | --- | --- |
| Nota: la abreviación "c." se refiere al "contenedor" y el número al lado indica la capacidad del contenedor en litros. Si después del número encontráis la letra "r" el contenedor es rojo. | ||
Regresa a la página de los productos.












