Estas son las plantas que producimos y que corresponden a la categoría elegida.
| Producto | Imagen | Grande |
|---|---|---|
| arbutus unedo c.7 | --- | --- |
| buxus rotundifolia c.5 | ![]() | grande |
| buxus semperv. arborescens cm.80-100 zolla | --- | --- |
| buxus sempervirens c.7 | --- | --- |
| cupressocyparis leylandii c.9 | ![]() | grande |
| cupressocyparis leylandii c.12 | --- | --- |
| cupressocyparis leylandii c. gold c.3 | --- | --- |
| cupressocyparis leylandii pyramidalis c.9 | --- | --- |
| elaeagnus ebbingei c.9 | ![]() | grande |
| elaeagnus ebbingei limelight c.3 | --- | --- |
| elaeagnus pungens maculata c.3 | --- | --- |
| elaeagnus pungens maculata c.9 | ![]() | grande |
| ilex crenata convexa c.3 | --- | --- |
| osmanthus aquifolium c.9 | --- | --- |
| osmanthus aquifolium c.3 | --- | --- |
| photinia red robin c.9 | --- | --- |
| prunus laurocerasus c.3 | ![]() | grande |
| thuya occidentalis emeraud c.5 | --- | --- |
| thuya plicata atrovirens c.15 | ![]() | grande |
| thuya plicata atrovirens c.3 | --- | --- |
| viburnum lucidum c.3 | --- | --- |
| viburnum lucidum c.9 | ![]() | grande |
| viburnum tinus c.9 | ![]() | grande |
| Nota: la abreviación "c." se refiere al "contenedor" y el número al lado indica la capacidad del contenedor en litros. Si después del número encontráis la letra "r" el contenedor es rojo. | ||
Regresa a la página de los productos.











