Elenco delle piante da noi prodotte corrispondenti alla categoria selezionata.
| Articolo | Foto | Grande |
|---|---|---|
| arbutus unedo c.7 | --- | --- |
| buxus faulkner "palla" cm.35-40 zolla | --- | --- |
| buxus rotundifolia c.5 | ![]() | foto grande |
| buxus rotundifolia c.12 | --- | --- |
| buxus rotundifolia "palla" cm.35-40 zolla | --- | --- |
| buxus semperv. arborescens cm.80-100 zolla | --- | --- |
| buxus sempervirens c.7 | --- | --- |
| callistemon citrinus c.15 | ![]() | foto grande |
| camellia japonica c.9 | --- | --- |
| camellia japonica c.15 | --- | --- |
| camellia japonica c.30 | --- | --- |
| camellia japonica c.25 | --- | --- |
| camellia japonica c.60 | --- | --- |
| camellia sasanqua c.15 | ![]() | foto grande |
| cornus alba elegantissima c.9 | --- | --- |
| elaeagnus ebbingei c.9 | ![]() | foto grande |
| elaeagnus ebbingei limelight c.3 | --- | --- |
| elaeagnus pungens maculata c.3 | --- | --- |
| elaeagnus pungens maculata c.9 | ![]() | foto grande |
| feijoa sellowiana c.9 | ![]() | foto grande |
| feijoa sellowiana c.18 | --- | --- |
| ilex aquifolium variegatum c.15r | ![]() | foto grande |
| ilex aquifolium variegatum c.7 | --- | --- |
| ilex camellifolia cm.80-100 zolla | --- | --- |
| ilex crenata convexa c.3 | --- | --- |
| ilex crenata fastigiata cm.100-120 zolla | --- | --- |
| nandina domestica c.9 | ![]() | foto grande |
| nandina domestica c.25 | --- | --- |
| osmanthus aquifolium c.9 | --- | --- |
| osmanthus aquifolium c.3 | --- | --- |
| photinia red robin c.9 | --- | --- |
| viburnum lucidum c.3 | --- | --- |
| viburnum lucidum c.9 | ![]() | foto grande |
| viburnum opulus c.3 | --- | --- |
| viburnum tinus c.9 | ![]() | foto grande |
| weigelia fiore rosa c.3 | --- | --- |
| weigelia variegata c.3 | --- | --- |
| Nota: l'abbreviazione "c." sta per "contenitore" ed il numero a fianco indica la capacitā del contenitore in litri. Se la capacitā č seguita dalla lettera "r" significa che il contenitore č di colore rosso coccio. | ||
Torna alla pagina dei prodotti.













