Elenco delle piante da noi prodotte corrispondenti alla categoria selezionata.
| Articolo | Foto | Grande |
|---|---|---|
| juniperus andorra compacta c.3 | --- | --- |
| juniperus andorra compacta c.9 | ![]() | foto grande |
| juniperus blue alps c.3 | --- | --- |
| juniperus blue carpet c.9 | --- | --- |
| juniperus blue chip c.9 | ![]() | foto grande |
| juniperus blue pacific c.3 | --- | --- |
| juniperus blue pacific c.9 | ![]() | foto grande |
| juniperus grey owl c.3 | ![]() | foto grande |
| juniperus grey owl c.9 | --- | --- |
| juniperus mint julep c.3 | --- | --- |
| juniperus mint julep c.9 | ![]() | foto grande |
| juniperus mint julep c.12 | --- | --- |
| juniperus old gold c.3 | --- | --- |
| juniperus old gold c.9 | --- | --- |
| juniperus pfitzeriana c.9 | --- | --- |
| juniperus pfitzeriana aurea c.3 | ![]() | foto grande |
| juniperus pfitzeriana aurea c.9 | ![]() | foto grande |
| juniperus pfitzeriana glauca c.9 | --- | --- |
| juniperus stricta chinensis c.3 | --- | --- |
| juniperus stricta chinensis c.15 | --- | --- |
| juniperus tamarixifolia c.9 | --- | --- |
| picea albertiana conica c.5 | --- | --- |
| picea albertiana conica c.7 | ![]() | foto grande |
| thuya compacta nana aurea c.9 | ![]() | foto grande |
| thuya compacta nana aurea c.30 | --- | --- |
| thuya occidentalis emeraud c.5 | --- | --- |
| Nota: l'abbreviazione "c." sta per "contenitore" ed il numero a fianco indica la capacitā del contenitore in litri. Se la capacitā č seguita dalla lettera "r" significa che il contenitore č di colore rosso coccio. | ||
Torna alla pagina dei prodotti.












