Elenco delle piante da noi prodotte corrispondenti alla categoria selezionata.
| Articolo | Foto | Grande |
|---|---|---|
| arbutus unedo c.7 | --- | --- |
| buxus rotundifolia c.5 | ![]() | foto grande |
| buxus semperv. arborescens cm.80-100 zolla | --- | --- |
| buxus sempervirens c.7 | --- | --- |
| cupressocyparis leylandii c.9 | ![]() | foto grande |
| cupressocyparis leylandii c.12 | --- | --- |
| cupressocyparis leylandii c. gold c.3 | --- | --- |
| cupressocyparis leylandii pyramidalis c.9 | --- | --- |
| elaeagnus ebbingei c.9 | ![]() | foto grande |
| elaeagnus ebbingei limelight c.3 | --- | --- |
| elaeagnus pungens maculata c.3 | --- | --- |
| elaeagnus pungens maculata c.9 | ![]() | foto grande |
| ilex crenata convexa c.3 | --- | --- |
| osmanthus aquifolium c.9 | --- | --- |
| osmanthus aquifolium c.3 | --- | --- |
| photinia red robin c.9 | --- | --- |
| prunus laurocerasus c.3 | ![]() | foto grande |
| thuya occidentalis emeraud c.5 | --- | --- |
| thuya plicata atrovirens c.15 | ![]() | foto grande |
| thuya plicata atrovirens c.3 | --- | --- |
| viburnum lucidum c.3 | --- | --- |
| viburnum lucidum c.9 | ![]() | foto grande |
| viburnum tinus c.9 | ![]() | foto grande |
| Nota: l'abbreviazione "c." sta per "contenitore" ed il numero a fianco indica la capacitā del contenitore in litri. Se la capacitā č seguita dalla lettera "r" significa che il contenitore č di colore rosso coccio. | ||
Torna alla pagina dei prodotti.











